

Sisteminio veikimo, chloracetanilidinių junginių cheminės klasės herbicidas, patenkantis į piktžoles per daigus ir šaknis, skirtas naikinti vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.
Maišymas su kitais produktais |
Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. |
---|---|
Tirpalo ruošimas |
Pripilkite pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį. Purkšti įjungus maišyklę. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant. |
Purškimo technika |
Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje. |
Vandens kiekis |
200-300 l/ha |
Produkto sandėliavimas |
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo šalčio. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Galiojimo laikas 2 metai. |
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Piktžolės | Lotyniškas piktžolės pavadinimas | Brasan 540 EC 2,0 l/ha | Teridox 500 EC 2,0 l/ha | Brasan 540 EC + Teridox 500 EC 1,0 + 1,0 l/ha |
Rūgtis takažolė | Polygonum aviculare | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Plačioji balandūnė | Atriplex patula | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Trikertė žvaginė | Capsella bursa-pastoris | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Dėmėtasis rūgtis | Polygonum persicaria | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Paprastoji gaiva | Lapsana communis | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Dirvinis kežys | Spergula arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Dirvinė karpažolė | Euphorbia helioscopia | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Vaistinė žvirbliarūtė | Fumaria officinalis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Paprastoji žilė | Senecio vulgaris | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Vaistinė pikulė | Sisymbrium officinale | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Vikiai | Vicia sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Notrelės | Lamium sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Trumpamakštis rūgtis | Persicaria lapathifolia | ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Neužmirštuolės | Viola sp. | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Gauruotoji kartenė | Cardamine hirsuta | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Dirvinė aklė | Galeopsis tetrahit | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Ramunės | Matricaria sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Nuodingoji šunpetrė | Aethusa cynapium | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Šerytė | Setaria sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Pienės | Sonchus sp. | ⬤ (⬤) | ⬤ (⬤) | ⬤ (⬤) |
Vijoklinis pelėvirkštis | Fallopia convolvulus | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Dirvinis vėdrynas | Ranunculus arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Šlaitinė rasakila | Alchemilla vulgaris | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Aguona birulė | Papaver rhoeas | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Snaputis | Geranium sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Veronikos | Veronica sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Vienmetė miglė | Poa annua | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Juodoji kiauliauogė | Salanum nigrum | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Smulkiažiedė galinsoga | Galinsoga parviflora | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Gausiasėklė balanda | Chenopodium polyspermum | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Dirvinė čiužutė | Thlaspi arvense | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Dirvinė neužmirštuolė | Myosotis arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Pelinis pašiaušėlis | Alopecurus myosuroides | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Raudonžiedis progailis | Anagallis arvensis | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Dirvinis ridikas | Raphanus raphanistrum | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Dirvinis garstukas | Sinapis arvensis | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Svidrės | Lolium sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Gailioji dilgėlė | Urtica urens | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Paprastasis poklius | Descurainia sophia | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Kibusis lipikas | Galium aparine | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Rugiagėlė | Centaurea cyanus | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Smilguolė | Apera spica-venti | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Rauktalapė rūgštynė | Rumex sp. | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Paprastoji rietmenė | Echinochloa crus-galli | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Šiurkštusis burnotis | Amaranthus retroflexus | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Baltoji balanda | Chenopodium album | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Baltasis šakinys | Silene latifolia | ⬤ ⬤ ⬤ | ◯ | ⬤ ⬤ |
Raudonžiedė notrelė | Lamium purpureum | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Daržinė žliūgė | Stellaria media | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
◯ mažas poveikis, jokio poveikio arba nežinomas poveikis
⬤ ⬤ nuo vidutinio iki gero efekto
⬤ ⬤ ⬤ nuo gero iki labai gero efekto