Kviečiai
Žemės ūkio augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenų vidurkis 2014-2015 m
|
|
| |
| Kartu dera aukšti derliai ir kokybė | Aukštos kokybės maistinių kviečių veislė, pasižyminti atsparumu ligoms. Trumpo šiaudo, didelio derliaus potencialo.. Nėra jautri tikrosios miltligės, septorizės užsikrėtimui. | Didelis krūmijimosi koeficientas garantuoja tankų pasėlį ir derliaus potencialą stulbinamam derliui pasiekti. Labai atspari varpų ir lapų ligoms, tinkama atsėliavimui. | |
| Augalai | Žieminiai kviečiai | Žieminiai kviečiai | Žieminiai kviečiai |
| Tipas | A | A | A |
| Paskirtis | Maistui | Maistui | Maistui |
| 1000 grūdų masė, g | 37,76 | 40,35 | 44,06 |
| Vegetacijos periodas, dienomis | 201 | 200 | 196 |
| Žiemkentiškumas, balais (1-9) | ●●●●●●●○ (7,9) | ●●●●●●●○ (7,85) | ●●●●●●●○ (8,0) |
| Augalų aukštis, cm | 83 | 79,85 | 85 |
| Atsparumas išgulimui, balais (1-9) | ●●●●●●●○ (8,7) | ●●●●●●●○ (8,2) | ●●●●●●●○ (8,6) |
| Baltymų kiekis s. m. | 11,02% | 11,3% | 11,6% |
| Veislę daugina ir platina | AB “Kauno grūdai” | UAB “Žvalguva” | UAB “Scandagra” |
-------------------------------------------------------------
* Plungės, Kauno, Pasvalio, Utenos AVTS
Syngenta žieminių kviečių veislės